活動概要 | バスケットボール |
所属部員数、 | 39人 1年:9人 2年:13人 3年:9人 4年:5人 5年:3人 |
活動場所 | 第一体育館 |
活動日時 | 月曜日〜金曜日 16:50〜18:30 土曜日 9:00-12:00または13:00-16:45(隔週) |
主な個人負担の経費 | 部費6000円、遠征費、部活動ジャージの購入費など |
活動実績 | 東海地区高専大会 2位、東日本高専大会4位、西日本高専大会 19位 高校生大会 3回戦進出 |
男子バスケットボール部は学年を超えて仲がよく、切磋琢磨して練習に取り組んでいます。 |