
| 活動概要 | バスケットボール |
| 所属部員数、 | 40人 1年:9人 2年:8人 3年:7人 4年:10人 5年:6人 |
| 活動場所 | 第一体育館 |
| 活動日時 | 火曜日~木曜日 16:45~18:30 金曜日15:40~18:00 土曜日9:00~12:00または13:00~16:45(隔週) |
| 主な個人負担の経費 | 部費6000円、遠征費、部活動ジャージの購入費など |
| 活動実績 | 東海地区高専大会優勝、東日本高専バスケットボール大会優勝 |
| 男子バスケットボール部は学年を超えて仲がよく、全国大会ベスト4をめざして練習に取り組んでいます。やる気のある方大歓迎!! ぜひ!! | |


